Categoria: EXCELLENCE LINE
Visualizzazione di 10-17 di 17 risultatiOrdina in base al più recente
La serie Excellence dei martelli demolitori Rammer consiste dei demolitori della gamma piccola, media e pesante, costruiti in Finlandia da oltre 35 anni, e celebri in tutto il mondo per le caratteristiche di potenza e affidabilità, che ne hanno consentito l’utilizzo in applicazioni pesanti quali l’abbattimento di roccia sul fronte cava e lo scavo di gallerie.
Si differenziano, dal punto di vista costruttivo, dai modelli della gamma Performance per la presenza dell’accumulatore a membrana.
Tutti i modelli della serie Excellence rappresentano dei veri e propri capolavori ingegneristici e vantano caratteristiche uniche e brevettate in tutto il mondo.
A partire dal 2019, tutti i nuovi modelli della serie Excellence hanno di serie RAMDATA III “MyFleet”, dispositivo che, oltre a segnalare visivamente all’operatore quando bisogna effettuare una manutenzione ordinaria, fornisce sul proprio dispositivo (PC, tablet, smartphone), con accesso tramite credenziali, informazioni rilevanti sulle ore lavorate e sui parametri con cui il demolitore ha lavorato, nonché di rilevare la POSIZIONE ESATTA del martello su Google Maps.
Scopri l'efficienza dei martelli demolitori EXCELLENCE LINE in questo video
Tabelle tecniche
SMALL RANGE
155E | 255E | 355E | 455E | 555E | 777E | 999E | 1322E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso operativo (kg) | 90 | 110 | 150 | 230 | 275 | 385 | 505 | 850 |
Frequenza colpi (bpm) | 1000 – 2600 | 600 – 3200 | 800 – 3000 | 700 – 2600 | 600-1800 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1000 |
Pressione operativa (bar) | 80 – 130 | 95 – 150 | 90 – 150 | 100 – 170 | 90-140 | 90-140 | 100-140 | 125-150 |
Pressione a scarico, min (bar) | 130 – 180 | 150 – 200 | 150 – 200 | 150 – 200 | 140-200 | 140-190 | 150-190 | 220 |
Pressione a scarico, max (bar) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Flusso olio racc.to (l/m) | 15 – 33 | 15 – 35 | 25 – 55 | 40 – 70 | 35-90 | 40-120 | 50-150 | 60-120 |
Contropressione max (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Potenza in ingresso (kW) | 7,2 | 8,8 | 13,8 | 19,8 | 21 | 28 | 35 | 30 |
Diametro utensile (mm) | 36 | 40 | 48 | 56 | 72 | 80 | 90 | 95 |
Miniescavatore, peso racc.to (t) | 1.0-1.5 | 1,4-2,1 | 1,9-3,1 | 3,1-4,6 | 3,6-5,8 | 4,9-7,8 | 6,6-10,6 | 10-13 |
Miniescavatore, peso permesso (t) | 0.8-1.8 | 1,2-2,5 | 1,6-3,6 | 2,7-5,2 | 3,2-8,0 | 4,3-9,5 | 5,8-13,0 | 9-15 |
Skidsteer o robot, peso racc.to (t) | 0.7-1.0 | 0,9-1,4 | 1,3-2,1 | 2,1-3,1 | 2,4-3,9 | 3,3-5,2 | 4,4-7,1 | |
Skidsteer o robot, peso permesso (t) | 0.6-1.3 | 0,8-1,7 | 1,1-2,4 | 1,8-3,5 | 1,9-5,3 | 2,6-6,3 | 3,9-8,7 | |
Rumorosità, potenza sonora misurata (db) | 115 | 115 | 114 | 115 | 118 | 120 | 123 | 136 |
Rumorosità, potenza sonora garantita (db) | 119 | 119 | 118 | 119 | 122 | 124 | 127 | 140 |
MEDIUM RANGE
1533E | 1655E | 2155E | 2166E | 2577E | |
---|---|---|---|---|---|
Peso operativo (kg) | 870-900 | 1090 | 1240-1280 | 1360 | 1670 |
Frequenza colpi (bpm) | 550–950 | 540–920 | 490-780 | 430-790 | 450-750 |
Pressione operativa (bar) | 140–160 | 135–145 | 140-160 | 140-160 | 135-145 |
Pressione a scarico, min (bar) | 220 | 190 | 220 | 210 | 190 |
Pressione a scarico, max (bar) | 240 | 220 | 240 | 230 | 220 |
Flusso olio racc.to (l/m) | 80-140 | 80-140 | 120-180 | 120-180 | 140- 200 |
Contropressione max (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Potenza in ingresso (kW) | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
Diametro utensile (mm) | 105 | 105 | 118 | 125 | 135 |
Escavatore, peso racc.to (t) | 11-17 | 11-17 | |||
Escavatore, peso permesso (t) | 10-19 | 10-19 | 14-26 | 16-26 | 21-32 |
Skidsteer o robot, peso racc.to (t) | |||||
Skidsteer o robot, peso permesso (t) | |||||
Rumorosità, potenza sonora misurata (db) | 120 | 120 | 124 | 121 | 120 |
Rumorosità, potenza sonora garantita (db) | 124 | 124 | 128 | 125 | 124 |
LARGE RANGE
3288E | 4099E | 5011E | 9033E | |
---|---|---|---|---|
Peso operativo (kg) | 2350-2450 | 3380-3540 | 4750-5200 | 7400 |
Frequenza colpi corsa lunga (bpm) | 370-630 | 400-560 | 370-530 | 300-520 |
Frequenza colpi corsa corta (bpm) | 460-740 | 520-700 | 450-620 | 355-645 |
Pressione operativa (bar) | 150-160 | 150-160 | 160-170 | 170-180 |
Pressione a scarico, min (bar) | 220 | 210 | 220 | 230 |
Pressione a scarico, max (bar) | 240 | 230 | 230 | 240 |
Flusso olio racc.to (l/m) | 160- 250 | 250- 350 | 280- 380 | 360- 460 |
Contropressione max (bar) | 10 | 12 | 10 | 10 |
Potenza in ingresso (kW) | 67 | 93 | 108 | 138 |
Diametro utensile (mm) | 142 | 166 | 190 | 215 |
Escavatore, peso racc.to (t) | ||||
Escavatore, peso permesso (t) | 26-42 | 36-55 | 43-80 | 65-120 |
Skidsteer o robot, peso racc.to (t) | ||||
Skidsteer o robot, peso permesso (t) | ||||
Rumorosità, potenza sonora misurata (db) | 124 | 126 | 122 | 127 |
Rumorosità, potenza sonora garantita (db) | 128 | 130 | 126 | 131 |